
Программа
«Земский доктор»
Отдел кадров
886153 5-58-90 доб. 500
Контактный телефон для консультаций в Минздраве
8861 992-54-48
Скачать: Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
Скачать: Приказ №15 от 11.03.2019 г. "Об оказании платных медицинских услуг"
Скачать: Приказ №14 от 19.01.2019г. "Об утверждении прейскуранта"
Скачать: Приказ об утверждении предельных максимальных цен от 24.02.2021
Скачать: Прейскурант цен на платные услуги
Скачать: ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГБУЗ "Староминская ЦРБ" МЗ КК ПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ ИХ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПО ДОГОВОРАМ С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
№ кода |
Наименование исследования, услуги |
Единица измерения | Цена за услугу, руб. |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 |
Прием врача терапевта Прием врача эндокринолога Прием врача инфекциониста Прием врача невролога Прием врача оториноларинголога Прием врача офтальмолога Прием врача хирурга Прием врача дерматолога Прием врача психиатра Прием врача нарколога Прием врача акушер-гинеколога Прием врача педиатра Медосмотр врача терапевта Медосмотр врача невролога Медосмотр врача оториноларинголога Медосмотр врача офтальмолога Медосмотр врача хирурга Медосмотр врача дерматолога Медосмотр врача психиатра –нарколога Медосмотр врача акушер-гинеколога Медосмотр водителей – мужчин (без стоимости обследований) Медосмотр водителей-женщин (без стоимости обследований) Медосмотр на право ношения и хранения оружия |
Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Посещение Медосмотр Медосмотр Медосмотр Медосмотр Медосмотр Медосмотр Медосмотр Медосмотр медосмотр медосмотр |
183 183 183 183 122 129 115 122 223 156 183 183 58 58 58 58 58 58 58 58 464 522 411 |
24. |
Предрейсовый осмотр | медосмотр | 50 |
25. | Медицинское освидетельствование на опьянение по заявлению граждан | Медицинская услуга |
456 |
26. 26.1 26.2 |
Медико-санитарное обеспечение спортивных соревнований, культурно-массовых и общественных мероприятий бригадой скорой помощи: стоимость 1 мин стоимость 1 час. |
Медицинская услуга |
12 720 |
27. 27.1 27.2 |
Медико-санитарное обеспечение спортивных соревнований, культурно-массовых и общественных мероприятий фельдшером: стоимость 1 мин стоимость 1 час. |
Медицинская услуга |
3,6 216 |
28. |
Перевозка больного в сопровождении фельдшера бригады скорой помощи (1 км) | Медицинская услуга |
22 |
29. | Перевозка больного без сопровождения фельдшера (1км) | Медицинская услуга |
18 |
30. | Вакцинация (без стоимости вакцины) |
медосмотр |
112 |
Примечание:по пунктам 21,22 предоставляется льгота 50 % инвалидам Великой Отечественной войны
2. Хирургический кабинет поликлиники.
№ кода | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1. | Операция вскрытия панариция | операция | 300 |
2. | Операция пункции маститов | операция | 300 |
3. | Вскрытие гидраденитов | операция | 300 |
4. | Вскрытие абсцессов | операция | 300 |
5. | Биопсия пункционная | операция | 120 |
6. | Анестезия местная | процедура | 120 |
7. | Снятие гипсовых повязок | процедура | 120 |
8 | Смена урологических катетеров | процедура | 240 |
9 | Инстиляция лекарственных средств в мочевой пузырь | процедура |
240 |
10. | Операция вскрытия нагноившихся атером | операция | 180 |
11. | Вскрытие фурункула, курбункула | операция | 180 |
12. | Удаление инородных тел в мягких тканях | операция | 180 |
13. | Наложение гипсовых повязок | процедура | 180 |
14. | Пункция сустава | операция | 180 |
15. | Блокады болевых точек, суставов | процедура | 120 |
16. | Первичный осмотр ортопедического больного | медосмотр | 360 |
17. | ПХО раны, наложение швов на кисти (1 палец) | процедура | 240 |
18. | ПХО раны, наложение швов на мягких тканях ( | ||
длина раны 5 см.): | процедура | ||
18.1. | а) обычный шов | 240 | |
18.2. | б) косметический шов | процедура | 360 |
19. |
Наложение на 1 сегмент конечности с фиксацией 2-х суставов: | ||
19.1. | а) гипсовой лонгеты | процедура | 180 |
19.2. | б) тутор | процедура | 240 |
20. | Удаление липомы | операция | 300 |
21. |
Удаление фибромы |
операция | 240 |
22. | Удаление вросшего ногтя | операция |
360 |
3. Физио-терапевтические процедуры
№ |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Взрослые Стоимость 1-й процедуры |
Дети Стоимость 1-й процедуры |
1. | Ультравысокочастотная терапия | процедура |
32 |
48 |
2. | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 32 | 48 |
3. | Электрофорез | процедура | 48 | 64 |
4. | Электрофорез полостной | процедура | 64 | 0.0 |
5. | Диадинамические токи | процедура | 64 | 96 |
6. | Ультразвук | процедура | 64 | 80 |
7. | Д Арсонвализация | процедура | 64 | 80 |
8. |
Коротковолновое ультрафиолетовое излучение (КУФ) | процедура | 32 | 48 |
9. | Вибромассаж | процедура | 32 | 48 |
10. | Франклинизация местная | процедура | 32 | 32 |
11. | Франклинизация общая | процедура | 16 | 0. |
12. | Магнитотерапия | процедура | 32 | 48 |
13. | Лазер | 32 | 48 | |
14. | Электросон | процедура | 96 | 160 |
15. | Ингаляции | процедура | 16 | 32 |
16. |
Индуктотерапия |
процедура | 48 | 80 |
17. | Термомассаж | процедура | 147 |
4. Рентгенкабинет
№ |
Наименование исследования |
Единица измерения | Стоимость 1-го исследования, руб. |
1. | Рентгенография органов грудной клетки | исследование | 204 |
2. | Рентгеноскопия (обзорная) грудной клетки | исследование | |
2.1. | в одной проекции | исследование | 204 |
2.2. | в двух проекциях | исследование | 306 |
3. | Рентгеноскопия и рентгенография сердца | ||
с контрастированным пищеводом | исследование | 407 | |
4. | Рентгенография сердца, диафрагмы | исследование | 387 |
5. | Рентгенография брюшной полости | исследование | 204 |
6. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 326 |
7. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | исследование | 407 |
8. | Самостоятельная рентгеноскопия и ренте нография пищевода | исследование | 204 |
9. | Холангиография интраоперационная | исследование | 611 |
10. | Холангиохолецистография внутривенная | исследование | 611 |
11. | Холецистография пероральная | исследование | 306 |
12. | Дуоденография беззондовая | исследование | 407 |
13. | Ирригоскопия | исследование | 713 |
14.1. | Рентгенография переферических отделов | ||
скелета и позвоночника в 1 проекции | исследование | 204 | |
14.2. | в двух проекциях | исследование | 306 |
15. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 306 |
16. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 204 |
17. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 306 |
18. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 306 |
19. | Рентгенография костей носа | исследование | 204 |
20. | Рентгенография зубов | исследование | 102 |
21. | Рентгенография височной кости | исследование | 306 |
22. | Рентгенография ключицы | исследование | 204 |
23. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 306 |
24. | Рентгенография ребер с аутокомпрессией во время дыхания | исследование | 407 |
25. | Рентгенография грудины с компрессией во время дыхательных движений | исследование | 713 |
26. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 509 |
27. | Функциональное исследование позвоночн | исследование | 407 |
28. | Рентгенография костей таза | исследование | 204 |
29. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 204 |
30. | Урография внутривенная | исследование | 815 |
31. | Восходящая пиэлография | исследование | 815 |
32. | Цистография восходящая | исследование | 306 |
33. | Уретрография | исследование | 611 |
34. | Гитеросальпингография ( МСГ) | исследование | 611 |
35. | Фистулография | исследование | 407 |
36.1. | Томография в 1 проекции | исследование | 611 |
36.2. | в 2 проекциях | исследование | 815 |
37. | Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 306 |
38. | Флюорография профилактическая | исследование | 61 |
38.1. | диагностическая 1 проекция | исследование | 102 |
38.2. | 2 проекции | исследование | 143 |
38.3. | 3 проекции | исследование | 204 |
39 . | Маммография | исследование | 306 |
5. Лаборатория.
№ | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость, руб |
Клиника | |||
1. | Исследование времени свертываемости крови | исследование | 80 |
2. | Длительность кровотечения | исследование | 53 |
3. | Исследование мочи по Нечипоренко | Исследование | 80 |
4. | Исследование мочи по Зимницкому | Исследование | 53 |
5. | Определение желчных.пигментов | Исследование | 27 |
6. | Исследование кала на гельминтозы | Исследование | 80 |
7. | Копрограмма | Исследование | 107 |
8. | Общий анализ мокроты | Исследование | 80 |
9. | Мокрота на микобактерии туберкулеза | Исследование | 59 |
10. | Исследование мазка на гонорею | Исследование | 48 |
11. | Исследование мазка на трихомонады | Исследование | 37 |
12. | Спермограмма | Исследование | 320 |
13. | Секрет простаты | Исследование | 59 |
14. | Общий клинический анализ крови полный | Исследование | 187 |
15. | Общий анализ крови (тройка) | Исследование | 101 |
16. | Общий анализ мочи полный | Исследование | 139 |
17. | Определение группы крови | Исследование | 123 |
18. | Исследование в кале соскоба на энтеробиоз | Исследование | 59 |
19. | Базофильная зернистость эритроцитов | Исследование | 101 |
20. | Подсчет ретикулоцитов крови | Исследование | 75 |
21. | Тест на наркотики | Исследование | 53 |
22. | Сахар мочи количественный | Исследование | 32 |
23. | Определение активных лейкоцитов | Исследование | 80 |
24. | Анализ мочи на гидрозид изоникотиновые кислоты. | Исследование | 53 |
Биохимия | |||
25. | Определение липопротеидов низкой плотности | Исследование | 107 |
26. | Определение липопротеидов высокой плотности | Исследование | 107 |
27. | Определение общего белка в сыворотке крови | Исследование | 48 |
28. | Определение мочевины в сыворотке крови | Исследование | 43 |
29. | Коагулограмма | Исследование | 213 |
30. | Определение натрия в сыворотке крови | Исследование | 32 |
31. | Определение калия в сыворотке крови | Исследование | 32 |
32. | Определение диастазы мочи | Исследование | 80 |
33. | Определение Альфа-амилазы крови | Исследование | 64 |
34. | Определение холестерина | Исследование | 32 |
35. | Определение В-липопротеидов | Исследование | 69 |
36. | Определение Хлоридов | Исследование | 69 |
37. | Определение Кальция | Исследование | 69 |
38. | Определение Фосфора | Исследование | 43 |
39. | Определение Сахара крови | Исследование | 59 |
40. | Определение Остаточного азота | Исследование | 53 |
41. | Комплекс Серологических реакций | Исследование | 128 |
42. | МОР (микроосадочная реакция крови) | Исследование | 27 |
43. | Реакция хедельсона | Исследование | 32 |
44. | Определение Анти НВС | Исследование | 53 |
45. | Определение токсоплазмоза | Исследование | 53 |
46. | Определение НВС клинический | Исследование | 53 |
47. | Определение хламидийных Антител | Исследование | 53 |
48. | Определение креатинина | Исследование | 59 |
49. | Печеночные пробы крови | Исследование | 155 |
50. | Кровь на ревмопробы | Исследование | 160 |
51. | Определение мочевой кислоты | Исследование | 69 |
52. | Определение щелочной фосфотазы | Исследование | 128 |
53. | Определение креатинфосфокиназы | Исследование | 53 |
54. | Определение триглицеридов | Исследование | 123 |
55. | Определение железа в сывороткекрови | Исследование | 43 |
56. | Определение билирубина в сыворотке крови | Исследование | 47 |
57. | Определение общий белок | Исследование | 48 |
58. | Определение онкомаркеров СА,ПСА | Исследование | 235 |
59. | Определение -1гормона (1 исследование) (ТТГ,Т3,Т4,ТГ,АТ к ТГ,АТ к ТПО, пролактин, прогестерон, тестостерон, ФСГ,ЛТ, эстроген) | Исследование | 203 |
60. | Определение хламидиоза, уреоплазмы микроплазмы,мегаловируса, гардинеллы | исследование | 216 |
6. Бактериология
№ | Наименование исследования |
Единица измерения |
Стоимость, руб |
1. | Кровь на гемокультуру отриц. | Исследование | 229 |
2.1. | РПГА с одним антигеном | Исследование | 633 |
2.2. | -- " -- макрометод | Исследование | 695 |
3. | Реакция Видаля | Исследование | 86 |
4. | Менингококк | Исследование | 172 |
5. | Коклюш | Исследование | 172 |
6. | Дизбактериоз | Исследование | 859 |
7. | Антибиотикограмма | Исследование | 115 |
8. | Дифтерия | Исследование | 172 |
9. | Кишечная группа | Исследование | 126 |
10. | Мокрота полуколичеств.метод | Исследование | 441 |
11. | Другой клинич.материал на флору | Исследование | 498 |
12. | Стафилококк (зев, нос) | Исследование | 115 |
13. | Воздух | Исследование | 172 |
14. | Смывы на БГКП (с пептонной водой) | Исследование | 115 |
14.1. | -- " -- на стафилококк | Исследование | 160 |
15. | Материал на стерильность | Исследование | 286 |
7. Эндоскопический кабинет.
№ |
Наименование исследования |
Единица измерения |
Стоимость, |
П/п | руб. | ||
1. | Эзофагоскопия | исследование | 240 |
1.2. | То же с применением лечения | Исследование | 480 |
2. | Эзофагогастроскопия | Исследование | 360 |
2.1. | То же с применением лечения | Исследование | 480 |
3. | Эзофагогастродуоденоскопия | ||
3.1. | Взрослым | Исследование | 440 |
3.2. | Детям | Исследование | 480 |
то же с применением лечения | |||
3.3. | Взрослым | Исследование | 560 |
3.4. | Детям | Исследование | 640 |
4. | Ректоскопия | Исследование | 200 |
4.1. | То же с применением лечения | Исследование | 320 |
5. | Ректосигмоскопия | Исследование | 480 |
5.1. | То же с применением лечения | Исследование | 720 |
6. | Ректосигмоколоноскопия | Исследование | 800 |
6.1. | То же с применением лечения | Исследование | 1200 |
8. Кабинет отоларинголога.
№ п/п |
Наименование исследования |
Единица измерения |
Стоимость , руб. |
1. | Продувание ушей по Политцеру | процедура | 180 |
2. | Промывание лакун небных миндалин | Процедура | 240 |
3. | Удаление инородного тела из носа | Процедура | 240 |
4. | Удаление инородного тела из уха | Процедура | 240 |
5. | Удаление инородного тела из ротоглотки | Процедура | 360 |
6. | Удаление инородного тела из гортани | Процедура | 360 |
7. | Туширование сосудов зоны Кисельбаха с раствором 10% Аg N 03 | Процедура | 60 |
8. | Туширование фоликулов задней стенки глотки | Процедура | 120 |
9. | Удаление серной пробки | Процедура | 120 |
10. | Внутриносовая блокада | Процедура | 120 |
11. | Внутриносовой душ | Процедура | 360 |
12. | Внутригортанное вливание лекарственных веществ | процедура | 120 |
13. | Промывка лакун на аппарате тонзилор. | Процедура | 360 |
14. | Аудиометрия | процедура | 240 |
15. | Полинотомия носа | операция | 1080 |
9. Ультразвуковые исследования.
№ п/п | Наименование услуги |
Единица измерения |
Стоимость 1 исследования, руб | |
Взрослые | Дети | |||
1. | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | исследование | ||
1.1. | Комплексно (печень+желчный пузырь + поджелуочная. железа + селезенка) | Исследование |
508 |
572 |
1.2 | По отдельным органам | |||
1.2.1. | Печень+желчный пузырь | Исследование |
254 |
279 |
1.2.2. | Желчный пузырь с определением функции | Исследование |
762 |
1016 |
1.2.4 | Поджелудочная железа | Исследование | 254 | 279 |
1.2.4. | Селезенка | Исследование | 254 |
279 |
1.3. | Ультразвуковые исследования женских половых органов- трансвагинальный датчик | Исследование | ||
1.3.1. | При гинекологических заболеваниях трансабдоминальный датчик. | Исследование |
318 |
381 |
1.3.2. | При беременности | Исследование |
381 |
|
1.4. | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||
1.4.1. | Комплексно (почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа + яички) | исследование |
572 |
635 |
1.4.2. | По отдельным органам: | |||
1.4.2.1. | Почки+надпочечники | исследование |
254 |
279 |
1.4.2.2. | Мочевой пузырь с опред. ост. Мочи | исследование |
191 |
191 |
1.4.2.3. | Предстат.железа+яички | исследование |
254 |
279 |
1.5. | Ультразвуковые исследования органов новорожденного | исследование | ||
1.5.1. | Мозга | исследование |
381 |
|
1.5.2. | Внутренних органов | исследование |
381 |
|
1.6. | Ультразвуковые исследования поверхностных структур: | |||
1.6.1. | Щитовидной железы | исследование | 191 | 191 |
1.6.2. | Молочной железы | исследование | 254 | 254 |
1.6.3. | Лимфатических узлов | исследование | 254 | 254 |
1.8 1.9 |
Эхокардиография (УЗИ) Ультрозвуковая допплерография |
Исследование исследование |
635 508 |
635 572 |
10. Функциональные исследования
№ п/п | Наименование исследования |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
1. | Электрокардиографическое исследование основное | Исследование | 134 |
2. | Электрокардиографическое исследование на дому | Исследование | 211 |
3. | Электрокардиографическое исследование в палате | Исследование | 175 |
4. | Эхо кардиография | Исследование | 438 |
5 | Спирография | Исследование | 381 |
6 | Фонокардиографические исследования | Исследование | 397 |
7 |
Реовазография верхних или нижних конечностей | Исследование | 299 |
11.Услуги круглосуточного стационара хирургического отделения
Код 12.1. | Лечение острых отравлений алкоголем всего : | Медицинская услуга | 6038 |
в т.ч. Медикаменты | 2372 | ||
12.2 |
Лечение острых отравлений алкоголем в тяжелых случаях всего: | Медицинская услуга | 7646 |
в т.ч. Медикаменты | 3770 | ||
12.Услуги доврачебного кабинета | |||
1. |
Посещение доврачебного кабинета |
Медицинская услуга | 45 |
2. |
Исследование вестибулярного аппарата |
Исследование | 26 |
3. |
Спирометрия |
Исследование | 16 |
4. |
Холодовая проба |
Исследование |
21 |
13.Услуги паталогоанатомического отделения .
№ п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения | Стоимость услуги |
1 | Аутопсия ( для юридических лиц, не имеющих паталогоанатомических отделений) | Медицинска услуга | 4538 |
14. Стоматологические услуги
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб |
1. | Первичный осмотр | Осмотр | 95 |
2. | Совет | Совет | 60 |
3. | Консультация | Прием | 238 |
4. | Снятие пломбы | Процедура | 119 |
5. | Шлифовка и полировка пломбы | Процедура | 333 |
6. | Инъекционное обезболивание с использованием отечественных анестетиков | Процедура | 95 |
7. | Инъекционное обезболивание с использованием импортных анестетиков | Процедура | 167 |
8. | Лечение среднего или поверхностного кариеса 1 зуба( без наложения пломбы) | Процедура | 83 |
9. | Лечение глубокого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) с применением препарата «Септокальцин» или «Кальципульпа» | Процедура |
179 |
10. | Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы и пломбирования каналов) | Процедура | 310 |
11. | Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломб и пломбирования каналов) | Процедура | 345 |
12. | Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы и пломбирования каналов) |
Процедура |
286 |
13. | Лечение периодонтита в 2-3 посещения (без наложения пломбы и пломбирования каналов) | Процедура | 286 |
14. | Пломбирование 1 корневого канала «Эндометазином» | Процедура |
357 |
15. | Наложение пломбы из химического композита (Эквикрол) | Процедура | 453 |
16. | Наложение пломбы из химического композита (Каризма) | Процедура | 500 |
17. | Наложение пломбы из «Кемфил супериор» | Процедура | 524 |
18. | Наложение пломбы из фотополимера | Процедура | 798 |
19. | Проведение 1 сеанса внутриканального электрофореза | Процедура | 155 |
20. | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | Процедура | 1310 |
21. | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | Процедура | 2501 |
22. | Удаление зубных отложений со всех групп зубов ручным способом | Процедура | 858 |
23. | Косметическая чистка зубов 1 сеанс с применением препарата «детертрин» (6 зубов) | Процедура | 703 |
24. | Косметическая чистка зубов 1 сеанс с применением Препарата «Радент»(6 зубов) | Процедура | 643 |
25. | Кюретаж в области 2-х зубов | Процедура | 214 |
26. | 1 сеанс местного лечения тканей пародонта (орошение,аппликация,ванночки) | Процедура | 202 |
27. | Инъекция линкомицина | Процедура | 71 |
28. | Временное шинирование 6-8 зубов | Процедура | 3573 |
29. | Операция резекции верхушки корня | Операция | 834 |
30. | Удаление зуба | Операция | 179 |
31. | Коррекция уздечек | Операция | 238 |
15.Зубное протезирование
Код | Съёмные пластиночные протезы. | ||
100 | Изготовление Съёмного протеза с 1 зубом из пластмассы. | Процедура | 861 |
101 | Изготовление съёмного протеза с 2 зубами из пластмассы. | Процедура | 883 |
102 | Изготовление съёмного протеза с 3 зубами из пластмассы. | Процедура | 920 |
103 | Изготовление съёмного протеза с 4 зубами из пластмассы. | Процедура | 927 |
104 | Изготовление съёмного протеза с 5 зубами из пластмассы. | Процедура | 957 |
105 | Изготовление съёмного протеза с 6 зубами из пластмассы. | Процедура | 1418 |
106 | Изготовление съёмного протеза с 7 зубами из пластмассы. | Процедура | 1621 |
107 | Изготовление съёмного протеза с 8 зубами из пластмассы. | Процедура | 1648 |
108 | Изготовление съёмного протеза с 9 зубами из пластмассы. | Процедура | 1674 |
109 | Изготовление съёмного протеза с10 зубами из пластмассы. | Процедура | 1675 |
110 | Изготовление съёмного протеза с 11 зубами из пластмассы. | Процедура | 1697 |
111 | Изготовление съёмного протеза с 12 зубами из пластмассы. | Процедура | 1719 |
112 | Изготовление съёмного протеза с13 зубами из пластмассы. | Процедура | 1739 |
113 | Изготовление съёмного протеза с14 зубами из пластмассы. | Процедура | 1771 |
114 | Изготовление съёмного протеза с14 зубами, поставленными в анатомическом артикуляторе. | Процедура | 2500 |
115 | Замена или установка в протезе дополнительного зуба из пластмассы. | Процедура | 794 |
116 | Замена или установка в протезе 2 дополнительного зуба из пластмассы. | Процедура | 816 |
117 | Замена или установка в протезе 3 дополнительного зуба из пластмассы. | Процедура | 840 |
118 | Замена или установка в протезе 4 дополнительного зуба из пластмассы. | Процедура | 952 |
140 | Изготовление базиса пластмассового (накусочной пластины). | Процедура | 1125 |
141 | Изготовление мягкой прокладки к пластмассовому базису. | Процедура | 909 |
142 | Изготовление индивидуальной жёсткой ложки. | Процедура | 910 |
143 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого. | Процедура | 218 |
Съёмные протезы из н/стали и КХС |
|||
201 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной. | Процедура | 836 |
202 | Изготовление коронки штампованной стальной, бюгельной | Процедура | 878 |
203 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой. | Процедура | 1162 |
216 | Изготовление зуба литого из стали для М/П | Процедура | 1435 |
217 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой для М. | Процедура | 1477 |
218 |
Изготовление зуба литого из КХС в составе литого моста. | Процедура | 1087 |
219 | Изготовление зуба литого из КХС с фасеткой в составе литого моста. | Процедура | 1571 |
220 | Изготовление зуба пластмассового в несъёмном протезе из пластмассы. | Процедура | 496 |
224 | Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения спайки. | Процедура | 403 |
227 | Изготовление пластмассовой облицовки фасеток. | Процедура | 410 |
228 | Спайка стальных протезов. | Процедура | 284 |
Прочие работы и услуги. |
|||
501 | Устранение 1 перелома базиса в протезе. | Процедура | 565 |
502 | Устранение 2-х переломов базиса в протезе | Процедура | 600 |
503 | Снятие старой коронки | Процедура | 151 |
504 | Снятие слепков слепочной массы альгинатного ряда | Процедура | 175 |
505 | Изготовление диагностических моделей (одна пара) | Процедура | 358 |
506 | Замена или установка или перенос кламмера | Процедура | 440 |
507 | Замена или установка двух кламмеров | Процедура | 653 |
510 | Изоляция торуса, экзастоза в базисе протеза | Процедура | 394 |
511 | Перебазировка пластмассового базиса | Процедура | 929 |
512 | Коррекция протеза изготовленного в другом лечебном учреждении | Процедура | 312 |
513 | Консультации | Осмотр | 447 |
514 | Консилиум врачей (3 врачей и более) | Осмотр | 326 |
515 | Осмотр полости рта | Осмотр | 99 |
527 | Перебазировка пластмассового базиса | Процедура | 929 |
541 | Цементировка штампованно-паяной коронки | Процедура | 201 |
542 | Цементировка литых коронок( 1 коронка) | Процедура | 200 |